Bard Songs (FFXI)
From Final Fantasy - Wiki on Neoseeker
This page is an Orphaned Page or a Lonely Page. You can help out by linking relevant pages to this one.
- Use {{lonely}} for pages that have no incoming links.
- This article has been categorized under [[Category:Orphaned Pages]].
This page is a Dead-End Page. You can help out by editing the page with more relevant links.
- Use {{Dead-End}} for pages that have no links.
- This article has been categorized under [[Category:Dead-End Pages]].
Songs are the way of the Bards. They use songs to attack and defend.
| Spell | Level Learned | Element | Description |
| Knight's Minne | 1 | Earth | User Only - Increases defense of all party members within range |
| Valor Minuet | 3 | Fire | User Only - Increases attack of all party members within range |
| Army's Paeon | 5 | Light | User Only - Restores 1 HP every 3 seconds to all party members within range |
| Foe Requiem | 7 | Light | Single Target - Gradually reduces HP of enemy over time |
| Herb Pastoral | 9 | Lightning | User Only - Increases Poison Resistance of all party members within range |
| Light Threnody | 10 | Darkness | Single Target - Lowers resistance to light |
| Sword Madrigal | 11 | Light | User Only - Increases physical accuracy of all party members within range |
| Dark Threnody | 12 | Light | Single Target - Lowers resistance to darkness |
| Sheepfoe Mambo | 13 | Wind | User Only - Increases physical evasion of all party members within range |
| Earth Threnody | 14 | Wind | Single Target - Lowers resistance to Earth |
| Army's Paeon II | 15 | Light | User Only - Restores 2 HP every 3 seconds to all party members within range |
| Water Threnody | 16 | Lightning | Single Target - Lowers resistance to Water |
| Foe Lullaby | 16 | Light | Single Target - Puts enemy to sleep (can be stacked with sleep spell for extra effectiveness) |
| Foe Requiem II | 17 | Light | Single Target - Gradually reduces HP of enemy over time |
| Wind Threnody | 18 | Ice | Single Target - Lowers resistance to Wind |
| Scop's Operetta | 19 | Ice | User Only -Increases silence resistance of all party members within range |
| Fire Threnody | 20 | Water | Single Target - Lowers resistance to Fire |
| Knight's Minne II | 31 | Earth | User Only - Increases defense of all party members within range |
| Enchanting Etude | 22 | Light | User Only - Statistically increases charisma of all party members within range |
| Ice Threnody | 22 | Fire | Single Target - Lowers resistance to Ice |
| Valor Minuet II | 23 | Fire | User Only - Increases attack of all party members within range |
| Spirited Etude | 24 | Water | User Only - Statistically increases mind power of all party members within range |
| Lightning Threnody | 24 | Earth | Single Target - Lowers resistance to Lightning |
| Mage's Ballad | 25 | Light | User Only - Restores 1 MP every 3 seconds to all party members within range |
| Learned Etude | 26 | Ice | User Only - Statistically increases intelligence of all party members within range |
| Horde Lullaby | 27 | Light | Multiple Target - Puts enemies within range to sleep (can be stacked with sleepga spell for extra effectiveness) |
| Quick Etude | 28 | Wind | User Only - Statistically increases agility of all party members within range |
| Advancing Match | 29 | Lightning | User Only - Statistically increases attack speed of all party members within range |
| Vivacious Etude | 30 | Earth | User Only - Statistically increases vitality of all party members within range |
| Hunter's Prelude | 31 | Lightning | Single Target - Increases ranged accuracy |
| Dextrous Etude | 32 | Lightning | User Only - Statistically increases dexterity of all party members within range |
| Fowl Aubade | 33 | Light | User Only -Increases sleep resistance of all party members within range |
| Magic Finale | 33 | Light | Single Target - dispels positive effects from a mob |
| Sinewy Etude | 34 | Fire | User Only - Statistically increases strength of all party members within range |
| Arm's Paeon III | 35 | Light | User Only - Restores 3 HP every 3 seconds to all party members within range |
| Light Carol | 36 | Darkness | User Only -Increases light resistance of all party members within range |
| Foe Requiem III | 37 | Light | Single Target - Gradually reduces HP of enemy over time |
| Earth Carol | 38 | Wind | User Only -Increases earth resistance of all party members within range |
| Battlefield Elegy | 39 | Earth | Single Target - Decreases attack speed |
| Water Carol | 40 | Lightning | User Only -Increases water resistance of all party members within range |
| Knight's Minne III | 41 | Earth | User Only - Increases defense of all party members within range |
| Wind Carol | 42 | Ice | User Only -Increases wind resistance of all party members within range |
| Valor Minuet III | 43 | Fire | User Only - Increases attack of all party members within range |
| Fire Carol | 44 | Water | User Only -Increases fire resistance of all party members within range |
| Army's Paeon IV | 45 | Light | User Only - Restores 4 HP every 3 seconds to all party members within range |
| Ice Carol | 46 | Fire | User Only -Increases Ice resistance of all party members within range |
| Foe Requiem IV | 47 | Light | Single Target - Gradually reduces HP of enemy over time |
| Lightning Carol | 48 | Earth | User Only -Increases lightning resistance of all party members within range |
| Goblin Gavotte | 49 | Fire | User Only -Increases bind resistance of all party members within range |
| Dark Carol | 50 | Light | User Only -Increases darkness resistance of all party members within range |
| Blade Madrigal | 51 | Lightning | User Only -Increases physical attack accuracy of all party members within range |
| Dragonfoe Mamba | 53 | Wind | User Only -Increases physical evasion of all party members within range |
| Gold Cappricio | 54 | Wind | User Only -Increases petrification resistance of all party members within range |
| Mage's Ballad II | 55 | Light | User Only - Restores 2 MP every 3 seconds to all party members within range |
| Shining Fantasia | 56 | Light | User Only -Increases blind resistance of all party members within range |
| Foe Requiem V | 57 | Light | Single Target - Gradually reduces HP of enemy over time |
| Carnage Elegy | 59 | Earth | Single Target - Lowers attack speed |
| Victory March | 60 | Lightning | User Only -Increases attack speed of all party members within range |
| Knight's Minne IV | 61 | Earth | User Only - Increases defense of all party members within range |
| Bewitching Etude | 62 | Light | Single Target - Statistically increases charisma |
| Valor Minuet IV | 63 | Fire | User Only - Increases attack of all party members within range |
| Logical Etude | 64 | Water | Single Target - Statistically increases mind parameter |
| Sage Etude | 66 | Ice | Single Target - Statistically increases intelligence |
| Foe Requiem VI | 67 | Light | Single Target - Gradually reduces HP of enemy over time |
| Swift Etude | 68 | Wind | Single Target - Statistically increases agility |
| Puppet's Operetta | 69 | Ice | User Only -Increases silence resistance of all party members within range |
| Vital Etude | 70 | Earth | Single Target - Statistically increases vitality |
| Archer's Prelude | 71 | Lightning | Single Target - Statistically increases ranged accuracy |
| Goddess's Hymnus | 71 | Light | User Only - Gives all party members in range the effect of Reraise. |
| Uncanny Etude | 72 | Lightning | Single Target - Statistically increases dexterity |
| Warding Round | 73 | Light | User Only -Increases curse resistance of all party members within range |
| Chocobo Mazurka | 73 | Wind | User Only -Special Song! Gives all party members within range increased movement speed (cannot be used in dungeons) |
| Herculean Etude | 74 | Fire | Single Target - Statistically increases strength |
| Maiden's Virelai | 75 | Light | Single Target - Special Song! Renders target temporarily harmless. It cannot be targeted, and it will follow you |
All Final Fantasy Categories
* is integrated with Neoseeker





