| Index | Characters | Equipment | Side Quests | Locations | Bestiary |
| Mimic | |
![]() ![]() ![]()
| |
| Location | Omega Ruins |
Mimic is an enemy from Final Fantasy X that appears in the Omega Ruins. It starts as a treasure chest labeled "???". When one of your party members attempts to steal from it, you will get a message: Nothing to Steal. The treasure chest will then transform into one of four types of Mimic.
Contents |
[edit] Mimic A
Mimic A resembles Ruminent fiends such as Dual Horn.
| STATS | |||||||||||
| HP (Ovk) | MP | AP (Ovk) | Gil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000 (13560) | 10 | 0 (0) | 50000 | ||||||||
| Strength | Defense | Magic | Mag Def | ||||||||
| 54 | 1 | 26 | 1 | ||||||||
| Agility | Evasion | Accuracy | Luck | ||||||||
| 25 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| ELEMENTAL AFFINITIES | |||||||||||
| Fire | Thunder | Water | Ice | Holy | |||||||
| - | - | - | Weak | - | |||||||
| STATUS IMMUNITIES & DEFENSES | |||||||||||
| Sleep | Silence | Darkness | Petrify | Slow | Zombie | ||||||
| Immune | Immune | Immune | Immune | Immune | Immune | ||||||
| Power Break | Armor Break | Magic Break | Mental Break | ||||||||
| Immune | Immune | Immune | Immune | ||||||||
| Poison (% dmg/turn) |
Doom (# of turns) |
Threaten | Death | ||||||||
| Immune | 0 (5) | Immune | Immune | ||||||||
| Nul Spell | Shell | Protect | Reflect | ||||||||
| Immune | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Haste | Regen | Distiller | Sensor | ||||||||
| Immune | 0 | 0 | Immune | ||||||||
| Scan | Demi | Delay | Eject | Provoke | Zanmato | ||||||
| Immune | 0 | Immune | 0 | Immune | Lv. 4 | ||||||
| EQUIPMENT DROP | |||||||||||
| Drop Ratio | Ability Slots | Abilities Attached | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| Weapon Abilities | Armor Abilities | ||||||||||
| - | - | ||||||||||
| BRIBE INFORMATION | |||||||||||
| Gil Required | - | Items Received | - | ||||||||
| OTHER INFORMATION | |||||||||||
| Item Drop | - | ||||||||||
| Item Steal | - | ||||||||||
| Abilities | - | ||||||||||
[edit] Mimic B
Mimic B resembles machina such as Mech Gunner.
| STATS | |||||||||||
| HP (Ovk) | MP | AP (Ovk) | Gil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 (13560) | 10 | 0 (0) | 50000 | ||||||||
| Strength | Defense | Magic | Mag Def | ||||||||
| 33 | 150 | 38 | 150 | ||||||||
| Agility | Evasion | Accuracy | Luck | ||||||||
| 29 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| ELEMENTAL AFFINITIES | |||||||||||
| Fire | Thunder | Water | Ice | Holy | |||||||
| - | - | - | Weak | - | |||||||
| STATUS IMMUNITIES & DEFENSES | |||||||||||
| Sleep | Silence | Darkness | Petrify | Slow | Zombie | ||||||
| Immune | Immune | Immune | Immune | Immune | Immune | ||||||
| Power Break | Armor Break | Magic Break | Mental Break | ||||||||
| Immune | Immune | Immune | Immune | ||||||||
| Poison (% dmg/turn) |
Doom (# of turns) |
Threaten | Death | ||||||||
| Immune | 0 (5) | Immune | Immune | ||||||||
| Nul Spell | Shell | Protect | Reflect | ||||||||
| Immune | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Haste | Regen | Distiller | Sensor | ||||||||
| Immune | 0 | 0 | Immune | ||||||||
| Scan | Demi | Delay | Eject | Provoke | Zanmato | ||||||
| Immune | 0 | Immune | 0 | Immune | Lv. 4 | ||||||
| EQUIPMENT DROP | |||||||||||
| Drop Ratio | Ability Slots | Abilities Attached | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| Weapon Abilities | Armor Abilities | ||||||||||
| - | - | ||||||||||
| BRIBE INFORMATION | |||||||||||
| Gil Required | - | Items Received | - | ||||||||
| OTHER INFORMATION | |||||||||||
| Item Drop | - | ||||||||||
| Item Steal | - | ||||||||||
| Abilities | - | ||||||||||
[edit] Mimic C
Mimic C resembles Roc enemies such as Garuda.
| STATS | |||||||||||
| HP (Ovk) | MP | AP (Ovk) | Gil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 (13560) | 10 | 0 (0) | 50000 | ||||||||
| Strength | Defense | Magic | Mag Def | ||||||||
| 42 | 255 | 12 | 1 | ||||||||
| Agility | Evasion | Accuracy | Luck | ||||||||
| 22 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| ELEMENTAL AFFINITIES | |||||||||||
| Fire | Thunder | Water | Ice | Holy | |||||||
| - | - | - | Weak | - | |||||||
| STATUS IMMUNITIES & DEFENSES | |||||||||||
| Sleep | Silence | Darkness | Petrify | Slow | Zombie | ||||||
| Immune | Immune | Immune | Immune | Immune | Immune | ||||||
| Power Break | Armor Break | Magic Break | Mental Break | ||||||||
| Immune | Immune | Immune | Immune | ||||||||
| Poison (% dmg/turn) |
Doom (# of turns) |
Threaten | Death | ||||||||
| Immune | 0 (5) | Immune | Immune | ||||||||
| Nul Spell | Shell | Protect | Reflect | ||||||||
| Immune | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Haste | Regen | Distiller | Sensor | ||||||||
| Immune | 0 | 0 | Immune | ||||||||
| Scan | Demi | Delay | Eject | Provoke | Zanmato | ||||||
| Immune | 0 | Immune | 0 | Immune | Lv. 4 | ||||||
| EQUIPMENT DROP | |||||||||||
| Drop Ratio | Ability Slots | Abilities Attached | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| Weapon Abilities | Armor Abilities | ||||||||||
| - | - | ||||||||||
| BRIBE INFORMATION | |||||||||||
| Gil Required | - | Items Received | - | ||||||||
| OTHER INFORMATION | |||||||||||
| Item Drop | - | ||||||||||
| Item Steal | - | ||||||||||
| Abilities | - | ||||||||||
[edit] Mimic D
Mimic D resembles Basilisk enemies such as Anacondaur.
| STATS | |||||||||||
| HP (Ovk) | MP | AP (Ovk) | Gil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 (13560) | 10 | 0 (0) | 50000 | ||||||||
| Strength | Defense | Magic | Mag Def | ||||||||
| 42 | 1 | 58 | 255 | ||||||||
| Agility | Evasion | Accuracy | Luck | ||||||||
| 22 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| ELEMENTAL AFFINITIES | |||||||||||
| Fire | Thunder | Water | Ice | Holy | |||||||
| Halves | Halves | Halves | Halves | Halves | |||||||
| STATUS IMMUNITIES & DEFENSES | |||||||||||
| Sleep | Silence | Darkness | Petrify | Slow | Zombie | ||||||
| Immune | Immune | Immune | Immune | Immune | Immune | ||||||
| Power Break | Armor Break | Magic Break | Mental Break | ||||||||
| Immune | Immune | Immune | Immune | ||||||||
| Poison (% dmg/turn) |
Doom (# of turns) |
Threaten | Death | ||||||||
| Immune | 0 (5) | Immune | Immune | ||||||||
| Nul Spell | Shell | Protect | Reflect | ||||||||
| Immune | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Haste | Regen | Distiller | Sensor | ||||||||
| Immune | 0 | 0 | Immune | ||||||||
| Scan | Demi | Delay | Eject | Provoke | Zanmato | ||||||
| Immune | 0 | Immune | 0 | Immune | Lv. 4 | ||||||
| EQUIPMENT DROP | |||||||||||
| Drop Ratio | Ability Slots | Abilities Attached | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| Weapon Abilities | Armor Abilities | ||||||||||
| - | - | ||||||||||
| BRIBE INFORMATION | |||||||||||
| Gil Required | - | Items Received | - | ||||||||
| OTHER INFORMATION | |||||||||||
| Item Drop | - | ||||||||||
| Item Steal | - | ||||||||||
| Abilities | - | ||||||||||







